|
Live AIS Helgeland, NORWAY
AIS - Yachtmarine | Sleneset Live | Helgeland Lynradar
(Images updates every 60 seconds)
| Name |
Call |
Type |
Lat |
Lon |
Speed |
Course |
Width |
Length |
Dest. |
Updated |
| SKOGOY | LDVK | 60 | 66.097 | 12.686 | 27,8 | 239 ° | 8 m | 29 m | CH 16 FOR DEST. | 2008-06-15 18:50:35UTC |
| BERGSKALD | LIHR | 82 | 66.28 | 14.035 | 0,2 | 90,1 ° | 12 m | 76 m | MO.I.RANA | 2008-06-15 18:55:45UTC |
| LUROEY | LLGJ | 60 | 66.385 | 12.637 | 11,7 | 277,5 ° | 13 m | 65 m | STOKKVAAGEN LOVUND | 2008-06-15 18:54:02UTC |
| M/V VARANGER | 9H4221 | 70 | 66.317 | 14.126 | 0 | 23,7 ° | 11 m | 75 m | MO | 2008-06-15 18:53:46UTC |
| HELGELAND | LIWY | 40 | 66.339 | 13.004 | 0,1 | 117,3 ° | 10 m | 37 m | T/R NO SSJ SELVAER | 2008-06-15 18:54:03UTC |
| SIGRID | LEMT | 60 | 66.097 | 12.663 | 12,4 | 215,5 ° | 14 m | 70 m | NO SSJ NO DON | 2008-06-15 18:52:36UTC |
| WILSON RUHR | 8PTA | 79 | 66.306 | 14.116 | 0 | 288 ° | 10 m | 78 m | MO | 2008-06-15 18:49:26UTC |
| ALDRA | JXGK | 60 | 66.195 | 13.519 | 11 | 250 ° | 0 m | 0 m | LEIRVIKA HEMNESBERGE | 2008-06-15 18:50:53UTC |
| FRAKT | J8B3003 | 70 | 66.307 | 14.119 | 0 | 249 ° | 12 m | 74 m | MO I RANA | 2008-06-15 18:50:51UTC |
| . | | 130 | 66.5 | 12.033 | 0 | 0 ° | 8 m | 0 m | | 2008-06-15 18:54:10UTC |
| KV TITRAN | JWBR | 55 | 66.023 | 12.636 | 0 | 237,5 ° | 7 m | 33 m | | 2008-06-15 18:53:52UTC |
| DOENNA | LMDL | 40 | 66.023 | 12.633 | 0 | 131,5 ° | 9 m | 26 m | SANDNESSJOEN | 2008-06-15 18:52:23UTC |
| IOHANN MAHMASTAL | UCKT | 70 | 66.326 | 14.138 | 0 | 252 ° | 19 m | 132 m | MO I RANA | 2008-06-15 18:54:25UTC |
| 257152520 | LK3431 | 30 | 66.021 | 12.624 | 0 | 230,2 ° | 6 m | 16 m | PARADISE ISLAND | 2008-06-15 18:54:05UTC |
|
Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System (engelsk), forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Fartøy som har utstyr for AIS ombord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs osv. over frekvenser på VHF-båndet. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen deres ansvarsområde
Rekkevidden varierer men kan være opp til rundt omkring 40+ nautiske mil. Etter krav fra IMO skal fartøy over 300 brutto registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending og mottak av AIS-signal. De aller fleste største båtene har idag AIS med visse unntak, det anslås at over 40 000 skip har AIS klasse A utstyr ombord. |
________________________________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007 - http://slenesetlive.com - All rights reserved
|
|